Ver Resultados del Mercado Forex
Resultados expresados en PIPs, cada inversor decide en cualquier momento su valor por cada pip.
Si el valor por pip es de 5$ y un día se gana 38 pips, la ganancia es de 38 X 5 = 190 $.
En cualquier momento podrás cambiar tu valor por pip y/o apalancamiento aplicado.
El par EUR/USD lleva mostrando resultados diarios desde Octubre del 2005, para todos los demás pares de divisas y mercados, se publican resultados diarios de mercado real desde el 1 de Septiembre del 2007. El sistema es el mismo, es TecnoForex pero aplicado a varios mercados. No se publican estadísticas pasadas a estas fechas, podrá encontrar resultados pasados en nuestras conferenciass diarias.
También puedes automatizar acciones individuales en tu cuenta.
| AÑO/MES/DÌA | RESULTADO | FTSE100 | DJONES30 | NASDAQ | S&P500 | CAC40 | DAX30 | IBEX35 | EXX50 | NIKKEI | HANGSENG | SMI INDEX | S&PMIB | RUSSELL | BUX HUNGARY | MSCI INDEX | BRENT | GASOLINE | SUGAR5 | SUGAR11 | ACCIONES IRISH | ACCIONES UK100 | ACCIONES USA | ACCIONES EUROPA | BUND | BOBL | SCHATZ | GILT | TBOND | TNOTE2 | TNOTE5 | TNOTE10 | SILVER | OROSPOT | PLATINO | PALLA | COPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-16 | 3886 | 219 | 252 | 188 | -112 | 179 | 356 | 271 | -166 | 242 | 275 | 167 | 0 | 281 | 0 | 0 | 428 | 745 | 153 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183 | 122 | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | -219 | 178 | -111 | 217 |
| 2008-10-15 | 4321 | 215 | 472 | -197 | 215 | -203 | 401 | 446 | -231 | -113 | 396 | -95 | 0 | -207 | 0 | 0 | 529 | 1023 | 124 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | -185 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 432 | -153 | -176 | 192 |
| 2008-10-14 | -2727 | -173 | -277 | 96 | -193 | 99 | -203 | -342 | 156 | -161 | -278 | 108 | 0 | -169 | 0 | 0 | -328 | -613 | -172 | -198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 153 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391 | 347 | -136 | 116 | -150 |
| 2008-10-10 | 2360 | -132 | 289 | 141 | -139 | 197 | 275 | -318 | 268 | 243 | 367 | -125 | 0 | 278 | 0 | 0 | 317 | 739 | -199 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 167 | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | -410 | 189 | 103 | -144 |
| 2008-10-09 | 1374 | 174 | 364 | -115 | 168 | -152 | 317 | 677 | 391 | -183 | -238 | 164 | 0 | -219 | 0 | 0 | -389 | -571 | -152 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | -194 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 718 | -214 | 137 | 162 |
| 2008-10-08 | 502 | 168 | 133 | -95 | -101 | -89 | 147 | 213 | 194 | -156 | -208 | 126 | 0 | -117 | 0 | 0 | 191 | 353 | 83 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 140 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353 | -189 | 122 | -84 | -67 |
| 2008-10-07 | 49 | 134 | -152 | 68 | 68 | -137 | -94 | 200 | -104 | 122 | -186 | -68 | 0 | 129 | 0 | 0 | 211 | 634 | -99 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | -133 | -227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409 | 273 | 108 | -61 | -86 |
| 2008-10-06 | -2333 | -98 | -268 | 87 | 114 | 140 | -113 | 251 | -164 | 138 | 202 | -96 | 0 | 164 | 0 | 0 | -218 | -827 | -87 | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 113 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1284 | -216 | 68 | 86 | -99 |
| 2008-10-03 | -825 | -92 | 157 | -107 | 98 | 101 | 204 | -216 | 178 | -127 | -177 | 117 | 0 | -163 | 0 | 0 | -194 | -389 | -56 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | -105 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 289 | -88 | 94 | 103 |
| 2008-10-02 | 3187 | 136 | -199 | 111 | -103 | -81 | 169 | 317 | 219 | 213 | 305 | -86 | 0 | 243 | 0 | 0 | 375 | 628 | -145 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 172 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 396 | 151 | -77 | 129 |
| 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
FTSE = Financial Times Stock Exchange, índice principal del Reino Unido
DJI30 = Dow Jones Industrial 30, índice de EEUU
NASDAQ = Indice tecnológico de EEUU
S&P500 = Standard & Poor's 500, indice de EEUU
CAC = Cotation Assistée en Continu, índice principal de Francia
DAX = Deutscher Aktienindex, también conocido como Xetra Dax, el índice de referencia de Alemania
IBEX = Iberia Index, principal índice de España
EXX50 = Euro Stoxx 50, índice que agrupa a las 50 mayores empresas de Europa
NIKKEI = Indice de referencia en Japón
HANG = Hang Seng, principal índice Chino
SMI = Swiss Market Index, principal índice Suizo
S&P MIB = Standard & Poor's Milano Borsa, principal índice de Italia
RUSS = Russell 2000, índice de EEUU
BUX = Budapest Stock Exchange Index, principal índice de Hungría
BRENT = Petróleo tipo Brent, también conocido como Crude Oil. Es el mercado que pone precio al barril de petróleo
IRISH = 45 acciones de Irlanda, automatizadas de forma individual, resultado publicado conjunto en operaciones ya cerradas
UK100 = 100 acciones de Reino Unido, automatizadas de forma individual, resultado publicado conjunto en operaciones ya cerradas
USA = 569 acciones de Estados Unidos, automatizadas de forma individual, resultado publicado conjunto en operaciones ya cerradas
EUROPA = 114 acciones de Europa, automatizadas de forma individual, resultado publicado conjunto en operaciones ya cerradas
SCHATZ = Bono sobre deuda pública del gobierno federal Alemán a 2 años
BOBL = Bono Alemán a 5 años
BUND = Bono Alemán a 10 años
TNOTE5 = Bono del Tesoro de EEUU a 5 años
TNOTE10 = Bono del Tesoro de EEUU a 10 años
SILVER = Plata
GOLD = Oro
PLATI = Platino
PALLA = Paladio
COPP = Cobre