Resultados expresados en PIPs, cada inversor decide en cualquier momento su valor por cada pip.
Si el valor por pip es de 5$ y un día se gana 38 pips, la ganancia es de 38 X 5 = 190 $.
En cualquier momento podrás cambiar tu valor por pip y/o apalancamiento aplicado.
El par EUR/USD lleva mostrando resultados diarios desde Octubre del 2005, para todos los demás pares de divisas y mercados, se publican resultados diarios de mercado real desde el 1 de Septiembre del 2007. El sistema es el mismo, es TecnoForex pero aplicado a varios mercados. No se publican estadísticas pasadas a estas fechas, podrá encontrar resultados pasados en nuestras conferenciass diarias.
También puedes automatizar acciones individuales en tu cuenta.
Los resultados se contabilizan con el spread de Pesmir Trading a partir del 2008, y anteriormente con el spread de IFX Markets +1, por tanto, los clientes pueden tener diferencias de spread entre los brokers. Dentro de unos días sacaremos la lista de spreads completa para cada broker.
| AÑO/MES/DÌA | RESULTADO | EUR/USD | EUR/CHF | EUR/CAD | EUR/AUD | EUR/JPY | EUR/SEK | EUR/NOK | EUR/HUF | EUR/GBP | EUR/NZD | EUR/TRY | EUR/HKD | EUR/SGD | USD/CAD | USD/JPY | USD/CHF | USD/DKK | USD/HKD | USD/NOK | USD/ZAR | USD/SGD | USD/PLN | USD/SEK | USD/TRY | USD/MXN | USD/ATS | USD/KRW | USD/BRL | USD/IDR | USD/INR | USD/CNY | USD/MYR | USD/PHP | USD/RUB | USD/THB | USD/TWD | GBP/USD | GBP/CHF | GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/AUD | GBP/DKK | GBP/NOK | GBP/SEK | GBP/SGD | GBP/HKD | AUD/JPY | AUD/CHF | AUD/NZD | AUD/USD | AUD/CAD | AUD/HKD | AUD/SGD | NZD/JPY | NZD/CHF | NZD/USD | NZD/CAD | NZD/GBP | NZD/HKD | NZD/SGD | CHF/JPY | CHF/DKK | CHF/NOK | CHF/SEK | CHF/HKD | CHF/SGD | CAD/CHF | CAD/JPY | CAD/HKD | CAD/SGD | SGD/JPY | SGD/HKD | HKD/JPY | DKK/SEK | NOK/SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-16 | 8761 | 361 | 264 | 249 | -166 | -142 | 953 | 668 | 214 | 112 | 338 | 0 | -149 | -103 | 199 | -204 | 226 | -361 | 274 | 429 | 488 | 313 | 253 | 592 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | -199 | 284 | 316 | 267 | 211 | 681 | -247 | 263 | 0 | 285 | -177 | 332 | 361 | -199 | 0 | -192 | 257 | 281 | 229 | 204 | 229 | 0 | -153 | 268 | 0 | -211 | 0 | 0 | -187 | 194 | 585 | 0 | 0 | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-15 | 4370 | 294 | 277 | 175 | -132 | 261 | 892 | -557 | -188 | 217 | 304 | 0 | 210 | -143 | 231 | -179 | 311 | 725 | -219 | 709 | -331 | 297 | -166 | 630 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211 | 295 | -194 | 324 | -206 | 351 | -521 | 446 | -200 | 0 | -197 | 243 | -271 | 182 | 203 | 0 | 202 | -165 | 326 | -157 | -199 | -220 | 0 | -232 | 335 | 0 | 389 | 0 | 0 | 218 | -226 | -303 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-14 | 1256 | -241 | 252 | -216 | 94 | 233 | -792 | -477 | -161 | 144 | -215 | 0 | 184 | 88 | 226 | 255 | -168 | 625 | 331 | -479 | 734 | 243 | -158 | 422 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 211 | -256 | -169 | 132 | 278 | -388 | 316 | 211 | 0 | -227 | 204 | -164 | -141 | 87 | 0 | 209 | -226 | -182 | -166 | -138 | -152 | 0 | -204 | -154 | 0 | 285 | 0 | 0 | 199 | 221 | -120 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-10 | 5851 | 101 | 140 | 164 | 128 | 99 | 492 | 375 | 149 | 173 | 282 | 0 | -195 | 117 | -132 | -161 | 277 | -149 | 184 | 190 | -96 | -148 | 221 | -162 | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | -163 | 271 | 292 | 170 | -186 | 392 | 109 | 174 | 0 | 131 | 127 | 233 | 108 | 125 | 0 | 167 | 282 | 240 | 273 | 124 | 187 | 0 | 191 | 165 | 0 | 137 | 0 | 0 | 154 | 126 | 223 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-09 | -1501 | -265 | -152 | -136 | -187 | -198 | 694 | 411 | -132 | -184 | 189 | 0 | -221 | -139 | -274 | -218 | 193 | -265 | -147 | 271 | -150 | -262 | 173 | -257 | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | -279 | 193 | 201 | -127 | -336 | 573 | -161 | -199 | 0 | 203 | -164 | 178 | 281 | -159 | 0 | -102 | 147 | 184 | 99 | -126 | -173 | 0 | 120 | 295 | 0 | -115 | 0 | 0 | -139 | -162 | 184 | 0 | 0 | -256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-08 | 6550 | -149 | 96 | 124 | 157 | 182 | 763 | 430 | 112 | 108 | 224 | 0 | -127 | 96 | -128 | -174 | 223 | -398 | 152 | 395 | 164 | -183 | 279 | -128 | 0 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | -146 | 225 | 287 | 141 | -238 | 601 | 118 | 99 | 0 | 234 | 129 | 261 | 376 | -99 | 0 | 194 | 215 | 272 | 199 | 140 | 162 | 0 | 185 | 371 | 0 | 166 | 0 | 0 | 140 | 172 | 268 | 0 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-07 | -2276 | -105 | -179 | -91 | -184 | 122 | 543 | 359 | -136 | -97 | -174 | 0 | -230 | -99 | -162 | -221 | 183 | -562 | -88 | 229 | 101 | -237 | 168 | -379 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | -210 | 168 | 192 | -183 | -321 | 429 | -174 | -120 | 0 | 185 | -192 | 144 | 209 | -166 | 0 | -173 | -115 | 197 | 126 | -157 | -121 | 0 | -149 | 246 | 0 | -161 | 0 | 0 | -125 | -154 | 139 | 0 | 0 | -217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-06 | 7432 | 151 | 184 | 193 | 139 | 128 | 272 | 291 | 187 | 216 | 195 | 0 | -99 | 174 | 110 | 183 | 207 | 139 | 226 | 242 | 89 | -118 | 197 | -125 | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -102 | 268 | 300 | 181 | -153 | 342 | 134 | 199 | 0 | 165 | 157 | 276 | 149 | 163 | 0 | 188 | 219 | 201 | 242 | 153 | 210 | 0 | 203 | 174 | 0 | 157 | 0 | 0 | 182 | 151 | 268 | 0 | 0 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-03 | 4245 | 134 | -72 | 139 | -119 | 168 | 1183 | 617 | 175 | 79 | 181 | 0 | -113 | 101 | 93 | -115 | 216 | -491 | 136 | 681 | 353 | -98 | 142 | -218 | 0 | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | -157 | 139 | -153 | 127 | -274 | 527 | 168 | 72 | 0 | 218 | -173 | 91 | 116 | -110 | 0 | -142 | -96 | 93 | 200 | -114 | -103 | 0 | -99 | 167 | 0 | 286 | 0 | 0 | 189 | 163 | 91 | 0 | 0 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-02 | 7905 | -92 | 88 | -121 | 76 | 114 | 1471 | 746 | 220 | -88 | -91 | 0 | 186 | 93 | -87 | 169 | -157 | 813 | 253 | 864 | 472 | -113 | 179 | 378 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 204 | -132 | 184 | 111 | 316 | 791 | -255 | 114 | 0 | 253 | -138 | -104 | 172 | -108 | 0 | 173 | 125 | 101 | -181 | 133 | 169 | 0 | -161 | 172 | 0 | 336 | 0 | 0 | 168 | -178 | -82 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
EUR = Euro
USD = Dólar Estadounidense
JPY = Yen
GBP = Libra Esterlina43
CHF = Franco Suizo
CAD = Dólar Canadiense
AUD = Dólar Australiano
NZD = Dólar Neozelandés
SEK = Corona Sueca
NOK = Corona Noruega
HUF = Florín Hungaro
HKD = Dólar de Hong Kong
TRY = Lira Turca
MXN = Peso Mexicano
DKK = Corona Danesa
SGD = Dólar de Singapur
ZAR = Rand Sur Africano
PLN = Zloty Polaco